Sponsor
Teamfoto
Stuur een teamfoto naar redactiesmash@smashbeilen.nl.
Training
Maandag 17.00 – 19.00 uur, Zaal 4, Blauwe Hal, Drenthehal
Donderdag 17.30 – 18.30 uur, De Sprong
Donderdag 18.30 – 19.30 uur, De Sprong
Spelers
Lieke
Floor
Iris
Simon
Gjulia
Ella
Marly
Luka
Pleun
Jasmijn
Dieke
Leanna
Norah
Sarah Luursen
Maud
Elin
Lieke
Yara
Sarah
Trainer/Coach
Marijke en Ilse
Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienUitslagen
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | Smash L4 1 | - | Olhaco L4 2 | 0-4 | ![]() |
| 24 okt. | AFC Volleybal L4 1 | - | Smash L4 1 | 2-2 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 1 | - | Olhaco L4 1 | 0-4 | ![]() |
| 24 okt. | V.C.Z. L4 2 | - | Smash L4 1 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 3 | - | Smash L4 1 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 1 | - | Smash L4 5 | 4-0 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | Olhaco L4 6 | - | Smash L4 2 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 2 | - | V.C.R. L4 3 | 2-2 | ![]() |
| 24 okt. | Olhaco L4 4 | - | Smash L4 2 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 2 | - | Olhaco L4 5 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 2 | - | V.C.Z. L4 2 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 4 | - | Smash L4 2 | 1-3 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | Smash L4 3 | - | V.C.Z. L4 1 | 3-1 | ![]() |
| 24 okt. | V.C.R. L4 1 | - | Smash L4 3 | 0-4 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 3 | - | AFC Volleybal L4 2 | 4-0 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 3 | - | Smash L4 1 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 3 | - | V.C.Z. L4 1 | 1-3 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 5 | - | Smash L4 3 | 0-4 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | Smash L4 4 | - | Sudosa L4 6 | 2-2 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 5 | - | Smash L4 4 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 4 | - | DIO Volleybal Oosterwolde L4 1 | 0-4 | ![]() |
| 24 okt. | Sudosa L4 5 | - | Smash L4 4 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Olhaco L4 7 | - | Smash L4 4 | 2-2 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 4 | - | Smash L4 2 | 1-3 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 okt. | Sudosa L4 4 | - | Smash L4 5 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | DIO Volleybal Oosterwolde L4 2 | - | Smash L4 5 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 5 | - | Smash L4 4 | 4-0 | ![]() |
| 24 okt. | Smash L4 5 | - | Sudosa L4 6 | 0-4 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 5 | - | V.C.R. L4 1 | 2-2 | ![]() |
| 03 okt. | Smash L4 1 | - | Smash L4 5 | 4-0 | ![]() |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zienStanden
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash L4 1 | 6 | 20 |
| 2 | V.C.Z. L4 1 | 6 | 19 |
| 3 | Smash L4 3 | 6 | 17 |
| 4 | V.C.R. L4 1 | 6 | 6 |
| 5 | Olhaco L4 2 | 6 | 6 |
| 6 | Smash L4 5 | 6 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Olhaco L4 3 | 4 | 16 |
| 2 | Olhaco L4 1 | 4 | 15 |
| 3 | Olhaco L4 2 | 4 | 9 |
| 4 | Smash L4 1 | 4 | 6 |
| 5 | AFC Volleybal L4 1 | 4 | 6 |
| 6 | V.C.R. L4 2 | 4 | 4 |
| 7 | V.C.Z. L4 2 | 4 | 0 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash L4 2 | 6 | 17 |
| 2 | Olhaco L4 7 | 6 | 16 |
| 3 | V.C.R. L4 3 | 6 | 16 |
| 4 | V.C.R. L4 2 | 6 | 12 |
| 5 | Smash L4 4 | 6 | 7 |
| 6 | V.C.Z. L4 2 | 6 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Olhaco L4 6 | 4 | 15 |
| 2 | Olhaco L4 4 | 4 | 11 |
| 3 | V.C.R. L4 3 | 4 | 6 |
| 4 | Smash L4 2 | 4 | 6 |
| 5 | Olhaco L4 5 | 4 | 2 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash L4 1 | 6 | 20 |
| 2 | V.C.Z. L4 1 | 6 | 19 |
| 3 | Smash L4 3 | 6 | 17 |
| 4 | V.C.R. L4 1 | 6 | 6 |
| 5 | Olhaco L4 2 | 6 | 6 |
| 6 | Smash L4 5 | 6 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Olhaco L4 8 | 3 | 12 |
| 2 | Smash L4 3 | 3 | 11 |
| 3 | V.C.R. L4 1 | 3 | 8 |
| 4 | V.C.Z. L4 1 | 3 | 5 |
| 5 | Olhaco L4 7 | 3 | 0 |
| 6 | AFC Volleybal L4 2 | 3 | 0 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash L4 2 | 6 | 17 |
| 2 | Olhaco L4 7 | 6 | 16 |
| 3 | V.C.R. L4 3 | 6 | 16 |
| 4 | V.C.R. L4 2 | 6 | 12 |
| 5 | Smash L4 4 | 6 | 7 |
| 6 | V.C.Z. L4 2 | 6 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa L4 4 | 4 | 16 |
| 2 | Sudosa L4 6 | 4 | 10 |
| 3 | DIO Volleybal Oosterwolde L4 2 | 4 | 8 |
| 4 | Sudosa L4 5 | 4 | 7 |
| 5 | Smash L4 4 | 4 | 6 |
| 6 | DIO Volleybal Oosterwolde L4 1 | 4 | 5 |
| 7 | Smash L4 5 | 4 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Smash L4 1 | 6 | 20 |
| 2 | V.C.Z. L4 1 | 6 | 19 |
| 3 | Smash L4 3 | 6 | 17 |
| 4 | V.C.R. L4 1 | 6 | 6 |
| 5 | Olhaco L4 2 | 6 | 6 |
| 6 | Smash L4 5 | 6 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa L4 4 | 4 | 16 |
| 2 | Sudosa L4 6 | 4 | 10 |
| 3 | DIO Volleybal Oosterwolde L4 2 | 4 | 8 |
| 4 | Sudosa L4 5 | 4 | 7 |
| 5 | Smash L4 4 | 4 | 6 |
| 6 | DIO Volleybal Oosterwolde L4 1 | 4 | 5 |
| 7 | Smash L4 5 | 4 | 4 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien


