Sponsor
Dit team sponsoren? Mail naar commercielecommissie@smashbeilen.nl.
Teamfoto
Stuur een teamfoto naar redactiesmash@smashbeilen.nl.
Training
Maandag van 20.30 uur tot 22.30 uur op veld 4, Groene hal, Drenthehal
Woensdag van 20.30 uur tot 22.00 uur op veld 3, Groene hal, Drenthehal
Spelers
Samuël
Arjan
Rick
Jochem
Dion
Jasper
Sander
Xander
Wouter
Ryan
Wouter
Martin
Marcel
Gerko
Daan
Erwin
Matthijs
Trainer/Coach
Robert
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Side-Out HS 3 | 16 | 71 |
2 | Pegasus HS 1 | 16 | 68 |
3 | Taxi Centrale Emmen Tjoba HS 1 | 16 | 51 |
4 | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 16 | 50 |
5 | Thriantha Bokjen HS 1 | 16 | 43 |
6 | Emmen'95 HS 2 | 16 | 24 |
7 | Smash HS 2 | 16 | 24 |
8 | Wesseling DOK HS 1 | 16 | 22 |
9 | Bruins Olhaco HS 5 | 16 | 7 |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route |
---|

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 apr. | Smash HS 2 | - | Thriantha Bokjen HS 1 | 0-4 | ![]() |
29 mrt. | Pegasus HS 1 | - | Smash HS 2 | 3-1 | ![]() |
28 mrt. | Smash HS 2 | - | Taxi Centrale Emmen Tjoba HS 1 | 1-3 | ![]() |
21 mrt. | Smash HS 2 | - | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 1-3 | ![]() |
08 mrt. | Bruins Olhaco HS 5 | - | Smash HS 2 | 0-4 | ![]() |
25 jan. | Side-Out HS 3 | - | Smash HS 2 | 4-0 | ![]() |
