Sponsor
Dit team sponsoren? Mail naar commercielecommissie@smashbeilen.nl.
Teamfoto
Stuur een teamfoto naar redactiesmash@smashbeilen.nl.
Training
Maandag van 20.30 uur tot 22.30 uur op veld 4, Groene hal, Drenthehal
Woensdag van 20.30 uur tot 22.00 uur op veld 3, Groene hal, Drenthehal
Spelers
Samuël
Arjan
Rick
Jochem
Dion
Jasper
Sander
Xander
Wouter
Ryan
Wouter
Martin
Marcel
Gerko
Daan
Erwin
Matthijs
Trainer/Coach
Robert
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Side-Out HS 3 | 7 | 28 |
2 | Pegasus HS 1 | 6 | 25 |
3 | Taxi Centrale Emmen Tjoba HS 1 | 6 | 24 |
4 | Thriantha Bokjen HS 1 | 8 | 22 |
5 | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | 6 | 21 |
6 | Wesseling DOK HS 1 | 6 | 10 |
7 | Emmen'95 HS 2 | 7 | 9 |
8 | Smash HS 2 | 7 | 8 |
9 | Bruins Olhaco HS 5 | 7 | 3 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Programma
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 dec. | i-Beheer Vonk/Coevorden HS 1 | - | Smash HS 2 | 4-0 | |
29 nov. | Smash HS 2 | - | Bruins Olhaco HS 5 | 4-0 | |
23 nov. | Taxi Centrale Emmen Tjoba HS 1 | - | Smash HS 2 | 3-1 | |
15 nov. | Smash HS 2 | - | Side-Out HS 3 | 0-4 | |
18 okt. | Wesseling DOK HS 1 | - | Smash HS 2 | 4-0 | |
11 okt. | Smash HS 2 | - | Emmen'95 HS 2 | 2-3 |
Wacht met je muis op de afbeelding om de setstanden te zien