Sponsoren
Teamfoto
Stuur een teamfoto naar redactiesmash@smashbeilen.nl.
Training
Maandag van 20.30 uur tot 22.30 uur op veld 3, Groene hal, Drenthehal
Woensdag van 20.30 uur tot 22.00 uur op veld 3, Groene hal, Drenthehal
Spelers
Samuël
Arjan
Rick
Jochem
Dion
Jasper
Sander
Xander
Wouter
Ryan
Wouter
Martin
Marcel
Gerko
Daan
Erwin
Matthijs
Trainer/Coach
Robert
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VIOS/K HS 1 | 12 | 45 |
2 | Side-Out HS 2 | 11 | 43 |
3 | Bruins Olhaco HS 2 | 12 | 32 |
4 | Spitz verzekert DAC Dedemsvaart HS 1 | 12 | 31 |
5 | New Cafe Image/Sudosa-Desto HS 4 | 11 | 28 |
6 | Petra's Warenhuis/Sivoc HS 1 | 11 | 19 |
7 | Side-Out HS 1 | 12 | 19 |
8 | Sleen HS 1 | 11 | 17 |
9 | Smash HS 1 | 12 | 16 |

Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 feb. | Smash HS 1 | - | VIOS/K HS 1 | 0-4 | ![]() |
31 jan. | Smash HS 1 | - | Side-Out HS 1 | 4-0 | ![]() |
25 jan. | Bruins Olhaco HS 2 | - | Smash HS 1 | 4-0 | ![]() |
18 jan. | New Cafe Image/Sudosa-Desto HS 4 | - | Smash HS 1 | 4-0 | ![]() |
10 jan. | Smash HS 1 | - | Bruins Olhaco HS 2 | 1-3 | ![]() |
06 dec. | Smash HS 1 | - | Sleen HS 1 | 3-2 | ![]() |
