Sponsor
Teamfoto
Stuur een teamfoto naar redactiesmash@smashbeilen.nl.
Training
Maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur op veld 2, Groene Hal, Drenthehal
Woensdag van 20:30 uur tot 22.00 uur op veld 1, Groene Hal, Drenthehal
Spelers
Floor
Jytte
Iris
Carmen
Sarah
Sophie
Lisa
Renee
Trainer/Coach
Gert Warrink
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | O.S.R. DS 2 | 16 | 69 |
2 | BBQ Time Tjoba DS 3 | 15 | 62 |
3 | Thriantha DS 2 | 15 | 46 |
4 | Vonk/Coevorden DS 3 | 13 | 33 |
5 | VCO '72 DS 2 | 13 | 29 |
6 | Quinto DS 1 | 14 | 31 |
7 | Sleen DS 2 | 16 | 30 |
8 | Emmen'95 DS 5 | 14 | 17 |
9 | En Bloc DS 2 | 14 | 8 |

Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | Plaats | Route | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervallen: | Smash DS 3 | - | Sleen DS 2 | ![]() | |||
Vervallen: | Smash DS 3 | - | BBQ Time Tjoba DS 3 | ![]() | |||
Vervallen: | Smash DS 3 | - | Thriantha DS 2 | ![]() |

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
14 mei. | - | - | |||
29 apr. | - | - | |||
08 apr. | - | - | |||
02 apr. | - | - | |||
25 mrt. | - | - | |||
19 mrt. | - | - |
