Sponsor
Teamfoto
Training
Maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur op veld 2, Groene Hal, Drenthehal
Spelers
Lusan
Tally
Rosanne
Janine
Leonie
Mirjam
Jill
Marieke
Marieke
Lotte
Wendy
Lara
Trainer/Coach
Xander
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | volleybalvereniging Peize DS 1 | 14 | 68 |
2 | Peelermarke DS 1 | 13 | 45 |
3 | Rovoc DS 2 | 13 | 37 |
4 | WIK Bovensmilde DS 1 | 11 | 34 |
5 | Stentor DS 2 | 11 | 33 |
6 | Zuvoc DS 1 | 12 | 33 |
7 | Fama DS 2 | 14 | 24 |
8 | Ritola DS 3 | 13 | 22 |
9 | S.G.O. DS 1 | 13 | 21 |
10 | Haulerwijk DS 1 | 13 | 20 |
11 | Smash DS 3 | 13 | 13 |

Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
03 feb. | Smash DS 3 | - | Zuvoc DS 1 | 1-3 | ![]() |
27 jan. | Fama DS 2 | - | Smash DS 3 | 3-1 | ![]() |
20 jan. | Smash DS 3 | - | Ritola DS 3 | 3-2 | ![]() |
16 dec. | Smash DS 3 | - | S.G.O. DS 1 | 0-4 | ![]() |
09 dec. | Smash DS 3 | - | Stentor DS 2 | 3-2 | ![]() |
26 nov. | Rovoc DS 2 | - | Smash DS 3 | 4-0 | ![]() |
