Sponsoren
Teamfoto
Training
Maandag van 19.00 uur tot 20.30 uur op veld 1, Groene hal, Drenthehal
Woensdag van 20.30 uur tot 22.00 uur op veld 1/2, Groene hal, Drenthehal
Spelers
Ilse
Gita
Irma
Manon
Jorien
Anne
Aranka
Kelly
Anika
Danique
Marloes
Trainer/Coach
Jeroen
Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Donitas DS 5 | 15 | 60 |
2 | Smash DS 1 | 15 | 56 |
3 | Captains***Kangeroe DS 1 | 15 | 44 |
4 | Computerrent/Veracles DS 5 | 14 | 43 |
5 | Betech Olhaco DS 2 | 15 | 41 |
6 | Oranje Nassau DS 4 | 14 | 37 |
7 | Flash Nieuwleusen DS 2 | 15 | 33 |
8 | Exstudiantes DS 1 | 15 | 30 |
9 | Fama DS 1 | 13 | 27 |
10 | Lycurgus DS 3 | 15 | 27 |
11 | BBQ Time Tjoba DS 2 | 15 | 25 |
12 | Dalen DS 1 | 15 | 12 |

Programma

Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
04 feb. | Captains***Kangeroe DS 1 | - | Smash DS 1 | 3-2 | ![]() |
27 jan. | Smash DS 1 | - | Flash Nieuwleusen DS 2 | 3-1 | ![]() |
25 jan. | - | - | |||
21 jan. | Exstudiantes DS 1 | - | Smash DS 1 | 1-3 | ![]() |
13 jan. | Smash DS 1 | - | BBQ Time Tjoba DS 2 | 3-1 | ![]() |
17 dec. | Lycurgus DS 3 | - | Smash DS 1 | 0-4 | ![]() |
